アーチェディー フロアマット 車種別適合表(価格表)    
※ただいま、リスト製作中です。
他の車種も豊富に取り揃えておりますので、、申し訳ありませんがお問い合わせください。

リスト下のメーカー名を選択してください
生地種類
適応◎
ベージュ、グレー、ブラック、チェック(グレー/ブラック)、チェック(レッド/ブラック)、
チェック(イエロー/ブラック)、チェック(ブルー/ブラック)、レッド

適応○
ベージュ(Low price)、グレー(Low price)

適応☆
撥水マット                                                    
TOYOTA
車名シャメイ 年式ネンシキ 適応テキオウ  ◎価格 適応テキオウ  ○価格 適応テキオウ  ☆価格 備考ビコウ
アイシス 16/10〜  \ 20,500  \ 14,400     2WD/コンソールBOXアリ
 \ 20,500  \ 14,400     2WD/コンソールBOXナシ
 \ 20,500  \ 14,400     4WD/コンソールBOXアリ
 \ 20,500  \ 14,400     4WD/コンソールBOXナシ
アバロン 7/5〜11/5  \ 14,500  \   9,600      
アベンシス 15/10〜  \ 10,500  \   7,500     2WD、セダンワゴン共通キョウツウ
 \ 10,500  \   7,500     4WD、セダンワゴン共通キョウツウ
アリオン 13/12〜19/6  \ 14,500  \   9,600      
19/6〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
アリスト 3/10〜9/8  \ 14,500  \   9,600      
9/8〜12/7  \ 14,500  \   9,600      
12/7〜  \ 14,500  \   9,600     寒冷地カンレイチ仕様シヨウアリ
アルデオ 10/10〜  \ 14,500  \   9,600     フロアシフト、コラムシフト アリ
アルテッツア 10/10〜17/7  \ 10,500  \   7,500      
アルテッツアジータ 13/7〜17/7  \ 10,500  \   7,500      
アルファード 14/5〜  \ 32,800  \ 23,000     ニン
 \ 32,800  \ 23,000     ニン
 \ 32,800  \ 23,000     ニンり/サイドリフトアップ
アルファード・ハイブリッド 15/7〜  \ 32,800  \ 23,000     ニンり、8人乗り
アレックス 12/12〜18/9  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
IST(イスト) 14/5〜19/8  \ 10,500  \   7,500      
19/8〜  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
イプサム 8/5〜13/5  \ 20,500  \ 14,400      
13/5〜  \ 20,500  \ 14,400     ニンり、7ニン
ヴァンガード 19/8〜  \ 15,400  \   9,800     ニン
19/8〜  \ 18,100  \ 13,000     ニン
ウィッシュ 15/1〜  \ 17,300  \ 12,700     2WD、フットレスト アリ、ナシ  4WD
ウィッシュ2000cc 15/2〜  \ 17,300  \ 12,700     2WD、フットレスト アリ、ナシ  4WD
ヴィッツ 11/1〜14/12  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
14/12〜17/2  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
17/2〜  \ 10,500  \   7,500     2WD、フットレスト アリ、ナシ  4WD
ウィンダム 3/10〜8/8  \ 14,500  \   9,600      
8/8〜11/8  \ 14,500  \   9,600      
11/8〜13/8  \ 14,500  \   9,600      
13/8〜18/3  \ 14,500  \   9,600      
ヴェロッサ 13/7〜16/4  \ 14,500  \   9,600      
ヴォルツ 14/8〜16/4  \ 14,500  \   9,600      
WiLL Vi 12/1〜13/12  \ 10,500  \   7,500      
WiLL VS 13/4〜16/4  \ 10,500  \   7,500      
WiLL サイファ 14/10〜17/7  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
エミーナ/ルシーダ 3/10〜11/12  \ 22,700  \ 16,300      
エスティマ 2/5〜12/1  \ 22,700  \ 16,300     ニンり、8人乗り
12/1〜18/1  \ 26,300  \ 19,300     ニンり リアヒーターあり、なし
15/5〜18/1  \ 26,300  \ 19,300     ニンり/サイドリフトアップ リアヒーター、あり、なし
12/1〜18/1  \ 26,300  \ 19,300     ニンり シートレール、2ホン、4ホン リアヒーターツキ
18/1〜  \ 26,300  \ 19,300     ニンり サードシート手動シュドウ電動デンドウアリ
18/1〜  \ 26,300  \ 19,300     ニンり ロングスライドコンソール、あり、なし
 \ 26,300  \ 19,300   サードシート手動、電動アリ
18/1〜  \ 26,300  \ 19,300     サイドリフトアップシャ、サードシート手動、電動アリ
エスティマ・ハイブリッド 18/6〜  \ 26,300  \ 19,300     ニンり サードシート手動シュドウ電動デンドウアリ
18/6〜  \ 26,300  \ 19,300     ニンり サードシート手動シュドウ電動デンドウアリ
18/6〜  \ 26,300  \ 19,300     ニンりサイドリフトアップシャ、サードシート手動、電動アリ
MR−S 11/10〜  \   8,100  \   4,980      
MR−2 1/10〜11/10  \   8,100  \   4,980      
オーパ 12/6〜17/4  \ 15,400  \ 10,400      
オーリス 18/10〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
ガイア 10/5〜13/4  \ 22,500  \ 14,400     ニンり、7ニン
13/4〜16/7  \ 22,500  \ 14,400      
カムリ/ビスタ 2/7〜6/6  \ 14,500  \   9,600      
6/7〜10/7  \ 14,500  \   9,600      
カムリ 13/9〜18/1  \ 14,500  \   9,600      
18/1〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
カムリ/ビスタ・ワゴン 10/7〜13/9  \ 14,500  \   9,600      
カムリ(グラシア) 8/12〜13/9  \ 14,500  \   9,600     セダン(11/8〜カムリ)
カムリ・グラシア・ワゴン 8/12〜13/9  \ 14,500  \   9,600      
カリーナ 4/8〜8/8  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
8/8〜13/12  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
カリーナED/コロナ・エキシブ 1/9〜5/10  \ 10,500  \   7,500      
5/10〜10/4  \ 10,500  \   7,500      
カルディナ 4/11〜8/1  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
8/1〜9/9  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
9/9〜14/9  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
14/9〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
カローラ・セレス/スプリンター・マリノ 4/5〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
7/5〜10/7  \ 10,500  \   7,500      
カローラ・レビン 3/6〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
7/5〜12/8  \ 10,500  \   7,500      
カローラ・セダン 3/6〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
7/5〜12/8  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
カローラ・ワゴン 3/9〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
7/5〜12/8  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
カローラFX 4/5〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
カローラ・ランクス(セダン) 12/8〜18/9  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
カローラ・フィールダー(ワゴン) 12/8〜18/9  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
カローラ・アクシオ/フィールダー  18/10〜  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ 2WD A/T、M/Tアリ
カローラ・ルミオン 19/10〜  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
カローラ・スパシオ 9/1〜13/5  \ 14,500  \   9,600     ニンり、5ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
13/5〜  \ 14,500  \   9,600     ニンり、5ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニンり、7ニンり 2WD,4WD
キャバリエ 8/1〜12/9  \ 10,500  \   7,500      
キャミ 11/5〜18/1  \   9,200  \   5,800      
クラウン・セダン(ロイヤル/アスリート) 1/1〜3/10  \ 14,500  \   9,600      
3/10〜7/12  \ 14,500  \   9,600      
7/12〜11/9  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
11/9〜15/12  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
15/12〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
クラウン・ハイブリッド 13/8〜  \ 14,500  \   9,600     マイルドハイブリッド
クラウン・ハードトップ 3/10〜7/8  \ 14,500  \   9,600      
7/8〜11/9  \ 14,500  \   9,600      
クラウン・ワゴン 3/10〜7/12  \ 14,500  \   9,600      
7/12〜11/12  \ 14,500  \   9,600     ディーゼルターボ
クラウン・エステート 11/12〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
クラウン・マジェスタ 3/10〜7/8  \ 14,500  \   9,600      
7/8〜11/9  \ 14,500  \   9,600      
11/9〜  \ 14,500  \   9,600      
16/7〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
グランビア 7/8〜14/5  \ 26,300  \ 19,300     ニンり 4ドア、5ドア エクセレント/プレステージ
9/8〜14/5  \ 26,300  \ 19,300     ニンり 4ドア(コンホード、クルージング)、
5ドア(クルージング)、デュアルスライドドア
グランドハイエース 11/8〜14/5  \ 26,300  \ 19,300     ニンり 8ニンり(4ドア クルージンググレードG)
ニンり 5ドア G(5ドア)
クルーガーL/V 12/11〜  \ 15,400  \ 10,400     ニンり (Vは17/11まで)
15/8〜  \ 18,100  \ 13,000     ニンり (Vは17/11まで)
クルーガー・ハイブリッド 17/3〜  \ 18,100  \ 13,000      
コロナ 4/2〜8/1  \ 14,500  \   9,600      
コロナ・プレミオ 8/1〜13/12  \ 14,500  \   9,600      
サイノス 3/1〜7/9  \ 10,500  \   7,500      
7/9〜11/7  \ 10,500  \   7,500      
サクシード 14/7〜  \ 10,500  \   7,500      
シエンタ 15/9〜  \ 15,400  \ 10,400      
スターレット 4/1〜8/1  \ 10,500  \   7,500      
8/1〜11/7  \ 10,500  \   7,500      
スパーキー 12/9〜15/8  \ 15,400  \ 10,400      
14/6〜15/8  \ 15,400  \ 10,400     スライドシート リアヒーターあり、なし
スピリンター・トレノ 3/6〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
7/5〜12/8  \ 10,500  \   7,500      
スプリンター・セダン 3/6〜7/5  \ 10,500  \   7,500      
7/5〜12/8  \ 10,500  \   7,500      
スプリンター・カリブ 2/9〜7/8  \ 10,500  \   7,500      
7/8〜14/8  \ 10,500  \   7,500      
スープラ 1/8〜5/5  \ 10,500  \   7,500     純正ジュンセイガタ、ワイドボディ 共通キョウツウ
5/5〜14/8  \ 10,500  \   7,500      
セプター・セダン 4/11〜8/12  \ 14,500  \   9,600      
セプター・クーペ 5/11〜8/4  \ 14,500  \   9,600      
セプター・ワゴン 4/9〜8/6  \ 14,500  \   9,600      
セリカ 1/9〜5/10  \ 10,500  \   7,500      
5/10〜11/9  \ 10,500  \   7,500      
11/9〜18/4  \ 10,500  \   7,500      
セルシオ 1/10〜6/10  \ 14,500  \   9,600      
6/10〜12/8  \ 14,500  \   9,600      
12/8〜18/5  \ 14,500  \   9,600      
センチュリー 62/9〜9/4  \ 14,500  \   9,600     E・D Lタイプ
9/4〜  \ 14,500  \   9,600      
ソアラ 61/1〜3/5  \ 14,500  \   9,600      
3/5〜13/4  \ 14,500  \   9,600      
13/4〜14/4  \ 14,500  \   9,600      
14/4〜17/6  \ 14,500  \   9,600      
タウンエース 4/1〜8/10  \ 20,500  \ 14,400     ニンり、8ニンり クーラーボックスあり、なし
タウンエース・ノア/ライトエース・ノア 8/10〜10/12  \ 26,300  \ 19,300     ニンり、8ニン回転カイテン
10/12〜13/11  \ 26,300  \ 19,300     ニンり・ウォークスルー マルチスペースアップシート
ニンり セカンド2分割ブンカツ回転カイテンしない ロードツアラー・スーパーエキストラ
ノア・ボクシー 13/11〜19/6  \ 18,400  \ 13,500     ニン
  13/11〜19/6  \ 26,300  \ 19,300     セカンド2分割ブンカツ、リアヒーター、3分割ブンカツ リフトアップ/7ニン
  19/6〜  \ 18,400  \ 13,500     ニン
  19/6〜  \ 26,300  \ 19,300     ワンタッチタンブル ロングスライドマルチ回転カイテン
デュエット 10/9〜16/6  \ 10,500  \   7,500      
ナディア 10/8〜15/8  \ 10,500  \   7,500      
ハイエースレジアス 9/4〜14/5  \ 26,300  \ 19,300     (11/8〜レジアス)
ニンり 5ドア リアヒーター 4ドア
G・クルーズボックス リアヒーター
ニンり レジアス/ウインドツアラー
マルチディタッチャブルシート E
ツーリングハイエース 11/8〜14/5  \ 26,300  \ 19,300      
ハイエース/100ケイ 2/10〜11/8  \ 18,400  \ 13,500     ニンり、6ニンり AT・MT
 \ 22,700  \ 16,300     ニンり・セカンド回転カイテン、スライド 8ニンり AT、MT EXサルーン
 \ 26,300  \ 19,300     ニンり スーパーカスタム DX
※AT/MTヨウ確認カクニン 11/8〜16/8  \ 18,400  \ 13,500     ニンり、6ニンり AT・MT
※4/5ドアヨウ確認カクニン  \ 22,700  \ 16,300     ニンり・スーパーリミテッド 8ニンりAT・MT スーパーカスタムG
   \ 26,300  \ 19,300     ニンり AT・MT
ハイエース/200ケイ 16/8〜  \ 10,200  \   7,500     ニンり AT・MT
 \ 18,400  \ 13,500     ニンり、6ニンり 標準ヒョウジュンシャ、スーパーGL
 \ 26,300  \ 19,300     ニンり AT・MT
※AT/MTヨウ確認カクニン          \ 24,800 フロントマット一体イッタイガタ スーパーGL、DX
※4/5ドアヨウ確認カクニン    \ 19,800         フロントマット一体イッタイガタ 高級コウキュウカーペットブラック DX スーパーGL
            スライドドア ステップマット(エントランスマット)
ハイエース・ワゴン 16/8〜  \ 32,800  \ 23,000     10ニン
ハイラックスサーフ 2/8〜7/12  \ 15,400  \ 10,400     ニン
7/12〜14/10  \ 15,400  \ 10,400     ニン
14/10〜  \ 15,400  \ 10,400     ニン
ハイラックストラック 3/8〜9/9  \ 15,400  \ 10,400      
ハイラックスピックアップ 9/9〜13/8  \ 15,400  \ 10,400      
13/8〜16/7  \ 15,400  \ 10,400      
ハリアー 9/12〜15/2  \ 15,400  \ 10,400      
15/2〜  \ 15,400  \ 10,400      
ハリアー・ハイブリッド 17/3〜  \ 15,400  \ 10,400      
パッソ 16/6〜  \ 10,500  \   7,500      
ファンカーゴ 11/8〜17/9  \ 10,500  \   7,500     リビングバージョンあり
bB 12/2〜17/12  \ 12,600  \   9,100      
17/12〜  \ 12,600  \   9,100     寒冷地カンレイチ仕様シヨウアリ
ビスタ 10/7〜13/9  \ 14,500  \   9,600      
13/9〜15/1  \ 14,500  \   9,600      
プラッツ 11/8〜17/11  \ 10,500  \   7,500      
プリウス 9/12〜15/9  \ 10,500  \   7,500      
15/9〜  \ 10,500  \   7,500      
ブレイド 18/12〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
ブレビス 13/6〜  \ 14,500  \   9,600      
プレミオ 13/12〜19/6  \ 14,500  \   9,600      
19/6〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
プログレ 10/5〜  \ 14,500  \   9,600      
プロナード 12/4〜15/11  \ 14,500  \   9,600     ニンり、6ニン
プロボックス 14/7〜  \ 10,500  \   7,500     ワゴン 2WD/4WD バン
ベルタ 17/11〜  \ 10,500  \   7,500      
ポルテ 16/7〜  \ 15,400  \ 10,400     寒冷地カンレイチ仕様シヨウ、サイドリフトアップ あり
マークU/クレスタ/チェイサー 59/8〜63/8  \ 14,500  \   9,600      
63/8〜4/10  \ 14,500  \   9,600      
4/10〜8/9  \ 14,500  \   9,600      
8/9〜13/6  \ 14,500  \   9,600     マークUは12/10まで
マークUワゴン 1/8〜8/8  \ 14,500  \   9,600      
マークU 12/10〜16/11  \ 14,500  \   9,600      
マークU・クオリス 9/4〜14/1  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
マークU・ブリット 14/1〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
マークX 16/11〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
マークXジオ 19/9〜  \ 18,100  \ 13,000     ニンり、7ニンり 2WD、4WD
マスターエース 1/4〜4/1  \ 20,500  \ 14,400     ニンり、8ニン
ラウム 9/5〜15/5  \ 15,400  \ 10,400     2WD,4WDアリ
15/5〜  \ 15,400  \ 10,400     2WD,4WD 助手席ジョシュセキ回転カイテンシート 寒冷地カンレイチ仕様シヨウあり
RAV4 6/5〜12/5  \ 15,400  \ 10,400     3ドア、5ドア
12/5〜17/11  \ 15,400  \ 10,400     3ドア、5ドア
17/11〜  \ 15,400  \ 10,400      
ライトエース 4/1〜8/10  \ 20,500  \ 14,400     ニンり、8ニンり クーラーボックスツキあり
ラクティス 17/10〜  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
ラッシュ 18/1〜  \ 10,500  \   7,500     AT/MT アリ
ランドクルーザー60 55/〜1/  \ 15,400  \ 10,400     ニン
ランドクルーザー70 2/1〜16/7  \ 15,400  \ 10,400     ニンり ショート、ミドル、ロング
ランドクルーザー80 3/8〜8/8  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
ランドクルーザー100 10/1〜19/7  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
ランドクルーザー・プラド 2/4〜8/5  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
8/5〜14/10  \ 15,400  \ 10,400     ニンり 3ドア 5ドア
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
14/10〜  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
ランドクルーザー・ワゴン 1/10〜12/5  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
12/5〜19/11  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 18,100  \ 13,000     ニン
ランドクルーザー 19/9〜  \ 18,100  \ 13,000     ニン