アーチェディー フロアマット 車種別適合表(価格表)
リスト下のメーカー名を選択してください
生地種類
適応◎
ベージュ、グレー、ブラック、チェック(グレー/ブラック)、チェック(レッド/ブラック)、
チェック(イエロー/ブラック)、チェック(ブルー/ブラック)、レッド

適応○
ベージュ(Low price)、グレー(Low price)

適応☆
撥水マット                                                      
NISSAN
車名シャメイ 年式ネンシキ 適応テキオウ  ◎価格 適応テキオウ  ○価格 適応テキオウ  ☆価格 備考ビコウ
アベニール 2/5〜17/10  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
180SX 1/3〜10/1  \ 10,500  \   7,500      
インフィニティQ45 1/10〜9/7  \ 14,500  \   9,600      
ウィングロード 8/5〜  \ 14,500  \   9,600      
ADバン 14/8〜  \ 10,500  \   7,500      
AD/ADエキスパート 18/12〜  \ 10,500  \   7,500      
エクストレイル 12/11〜  \ 15,400  \ 10,400      
エルグランド 9/5〜  \ 26,300  \ 19,300     ニンり、8ニンり スライドテーブルツキ
XL5ドア、XL以外イガイ5ドア、VG4ドア、セカンドベンチ
オッティ 17/6〜18/10  \   9,200  \   5,830      
18/10〜  \   9,600  \   6,000     スライドなしMT
18/10〜  \   9,200  \   5,830     スライドドアシャ スライドなしAT
キャラバン/ホーミー 2/10〜11/6  \ 22,700  \ 16,300     ニンり、8ニンり ロイヤル、リムジン、シルクロード、GTクルーズ、GL
2/10〜11/6  \ 26,300  \ 19,300     ニンり DX
2/10〜11/6  \ 32,800  \ 23,000     10ニンり DX/ロング
キャラバン・シルクロード 15/5〜  \ 26,300  \ 19,300     ニン
キューブ 10/2〜14/10  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
14/10〜  \ 10,500  \   7,500      
キューブ・キュービック 15/9〜  \ 18,100  \ 13,000     レツシート 7ニン
クリッパー 15/10〜16/10  \ 10,700  \   6,200      
16/10〜  \ 10,700  \   6,200     フットレストあり、なし
クルー 6/1〜14/6  \ 14,500  \   9,600      
サニー 6/1〜10/10  \ 10,500  \   7,500     ディーゼルシャ注意チュウイ
10/10〜16/10  \ 10,500  \   7,500      
サニー・カルフォルニア 2/10〜5/8  \ 10,500  \   7,500      
5/8〜8/5  \ 10,500  \   7,500      
サニー・ルキノ 7/1〜11/4  \ 10,500  \   7,500      
サファリ 3/11〜9/10  \ 15,400  \ 10,400     ニンり ショート、ロング
3/11〜9/10  \ 18,100  \ 13,000     ニンり ショート、ロング
9/10〜  \ 15,400  \ 10,400     ニンり 
シルビア S63/1〜3/1  \ 10,500  \   7,500      
3/1〜5/10  \ 10,500  \   7,500      
5/10〜11/1  \ 10,500  \   7,500      
11/1〜14/11  \ 10,500  \   7,500      
スカイライン・クーペ 1/5〜5/8  \ 14,500  \   9,600      
5/8〜10/5  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
10/5〜12/8  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
12/8〜13/6  \ 14,500  \   9,600     マイナー
15/1〜16/11  \ 14,500  \   9,600     5AT 6MT
16/11〜19/10  \ 14,500  \   9,600     5AT 6MT マイナー
19/10〜  \ 14,500  \   9,600     5AT 6MT
スカイラインGT−R 1/8〜7/1  \ 14,500  \   9,600      
7/1〜10/1  \ 14,500  \   9,600      
10/1〜14/8  \ 14,500  \   9,600      
スカイライン・セダン 1/5〜5/8  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
5/8〜10/5  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
10/5〜12/8  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
12/8〜13/6  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
13/6〜18/11  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ フットレストあり、なし
18/11〜  \ 14,500  \   9,600      
ステージア 8/10〜13/10  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
13/10〜14/8  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WDアリ
14/8〜  \ 14,500  \   9,600     マイナー
セドリック/グロリア・ハードトップ 62/3〜3/6  \ 14,500  \   9,600      
3/6〜7/6  \ 14,500  \   9,600      
7/6〜11/6  \ 14,500  \   9,600      
11/6〜16/10  \ 14,500  \   9,600      
セドリック/グロリアワゴン 60/6〜11/6  \ 14,500  \   9,600     ワゴン・バン
セフィーロ 2/8〜6/8  \ 14,500  \   9,600      
6/8〜10/12  \ 14,500  \   9,600      
10/12〜13/1  \ 14,500  \   9,600      
13/1〜14/12  \ 14,500  \   9,600     マイナー
セフィーロ・ワゴン 9/6〜11/8  \ 14,500  \   9,600      
セレナ 3/6〜11/6  \ 22,700  \ 16,300     ニンり 8ニンり、スライド、回転カイテン固定コテイ  
11/6〜13/12  \ 22,700  \ 16,300     ニン
13/12〜17/5  \ 22,700  \ 16,300     ニンり、8ニンり サードベンチ、マルチアップ 
17/5〜  \ 22,700  \ 16,300      
ティアナ 15/2〜  \ 14,500  \   9,600     2WD,4WD  フットレストなし
ティーダ 16/10〜  \ 10,500  \   7,500      
ティーダ・ラティオ 16/10〜  \ 10,500  \   7,500      
ティーノ 10/12〜15/5  \ 14,500  \   9,600      
デュアリス 19/5〜  \ 15,400  \ 10,400      
テラノ 1/10〜7/9  \ 14,500  \   9,600     ニン
7/9〜14/8  \ 14,500  \   9,600      
テラノ・レグラス 8/8〜14/8  \ 14,500  \   9,600      
ノート 17/1〜  \ 14,500  \   9,600      
パオ 1/1〜3/2  \ 10,500  \   7,500      
バサラ 11/11〜15/6  \ 26,300  \ 19,300     ニンり、8ニン
パルサー 2/8〜7/1  \ 10,500  \   7,500      
7/1〜12/9  \ 10,500  \   7,500     2WD,4WDアリ
ピノ 19/1〜  \   8,800  \   5,000      
フーガ 16/10〜  \ 14,500  \   9,600      
フェアレディZ 1/7〜5/9  \   8,100  \   5,000     2シーター
 \ 10,500  \   7,500     2×2
5/9〜10/10  \   8,100  \   5,000     り/フロントのみ
5/9〜14/7  \ 10,500  \   7,500     ニン
14/7〜  \ 10,500  \   7,500      
15/10〜  \ 10,500  \   7,500     ロードスター
プリメーラ/カミノ 2/2〜4/9  \ 14,500  \   9,600      
4/9〜7/9  \ 14,500  \   9,600      
7/9〜13/1  \ 14,500  \   9,600      
13/1〜17/12  \ 14,500  \   9,600      
プリメーラ・ワゴン 9/9〜13/1  \ 14,500  \   9,600      
13/1〜17/12  \ 14,500  \   9,600      
ブルーバード 3/9〜8/1  \ 14,500  \   9,600      
8/1〜13/8  \ 14,500  \   9,600      
ブルーバード・シルフィ 12/8〜17/12  \ 14,500  \   9,600      
17/12〜  \ 14,500  \   9,600      
プレーリー 2/9〜7/8  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 20,500  \ 14,400     ニン
プレーリー・ジョイ 7/8〜10/11  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 20,500  \ 14,400     ニン
プレーリー・リバティ 10/11〜13/5  \ 20,500  \ 14,400     ニン
13/5〜16/12  \ 20,500  \ 14,400     ニン
フィガロ 3/2〜4/2  \ 10,500  \   7,500      
プレサージュ 10/6〜15/6  \ 26,300  \ 19,300     ニンり、8ニン
15/6〜18/6  \ 26,300  \ 19,300     ニンり、8ニン共通キョウツウ
18/6〜  \ 26,300  \ 19,300      
プレジデント 2/10〜15/10  \ 14,500  \   9,600     JSアリ,テレビツキ
15/10〜  \ 15,400  \ 10,400     ニン
プレセア 2/6〜7/1  \ 10,500  \   7,500      
7/1〜12/8  \ 10,500  \   7,500      
マーチ 4/1〜14/2  \ 10,500  \   7,500     カブリオレあり
14/2〜  \ 12,700  \   9,300      
ミストラル 6/6〜10/8  \ 15,400  \ 10,400     ニン
 \ 20,500  \ 14,400     ニン
ムラーノ 16/9〜  \ 15,400  \ 10,400      
モコ 14/4〜16/2  \   9,200  \   5,800      
16/2〜18/2  \   9,200  \   5,800     マイナー
18/2〜  \   9,200  \   5,800      
ラシーン 6/12〜12/8  \ 10,500  \   7,500      
ラフェスタ 16/11〜  \ 20,500  \ 14,400     2WD,4WDアリ
17/4〜  \ 20,500  \ 14,400     ライダーα
ラルゴ 5/5〜8/10  \ 22,700  \ 16,300     ニンり(回転カイテンシート)、8ニンり(回転カイテンシート、スライドシート)
8/10〜11/6  \ 22,700  \ 16,300     ニンり(回転カイテンシート)、8ニンり(回転カイテンシート、スライドシート)
ルネッサ 9/10〜  \ 14,500  \   9,600      
レパード・クーペ 63/8〜4/6  \ 14,500  \   9,600      
レパード・Jフェリー 4/6〜8/3  \ 14,500  \   9,600      
レパード・ハードトップ 8/3〜11/6  \ 14,500  \   9,600      
ローレル 1/4〜5/1  \ 14,500  \   9,600      
5/1〜9/6  \ 14,500  \   9,600      
9/6〜15/1  \ 14,500  \   9,600